e-チューブタイヤの魅力
e-チューブタイヤは、理想の弾性体である空気タイヤになるべ近づけるために開発・努力をいたしました。
e-コアフィットインシステムで得た約20万台のノウハウが含まれています。
材料 | ウレタン樹脂 | |
---|---|---|
主原料 | エーテル系ウレタン | |
引張強度 | 45~50MPa | |
耐熱性 | 80 ℃ | |
形状 | パイプ | |
重量増加 (27×1 3/8) |
約1kg/台(e-チューブ-空気チューブ) | |
製造方法 | 射出成形 | |
寸法精度 | ◎ 優 | |
弾性力の発現 | 材料自体の弾力性+パイプ形状 | |
乗り心地 | ○ 良 | |
走行耐久試験 | ◎ 優 | |
試験条件 | 70kg荷重・40km/H・5mm段差⇒5,000km | |
破壊モード | e-チューブ疲労による亀裂 タイヤ リム部磨耗、内面磨耗 |
|
耐水性 | ◎ 優 70℃温水浸漬テスト結果より |
|
実績 | 2014年より販売 e-コアにおけるノウハウを反映させている。 |
e-tubeのご説明
自転車堅牢試験の様子
取り付け方法は、動画と資料をぜひご覧ください。
(個人の方への販売はしておりません)